| mar. 5 avr. | mer. 6 avr. | jeu. 7 avr. | ven. 8 avr. | |
| Arrivée | Nantes | St-Nazaire / St Marc | Nantes | |
| 13 h 40 : Atterrissage | 8 h 30 | 8 h 30 | 9 h 00 | |
| Arrivée à l'aéroport | Trentemoult | Escal'Atlantic | Machines de l'île | |
| Découverte de la ville de Nantes | Chantiers navals | Visite de l'île de Nantes | ||
| 14 h 45 | 12 h 30 | 12 h 20 | ||
| Collation au collège | Dans les familles | Pique-nique (par les familles) | Au collège | |
| 14 h 45 | 14 h 00 | |||
| Accueil par Mme Chabot | Plage de M. Hulot | Nantes : visite du Château | ||
| Découverte du collège | Éventuellement La Baule | |||
| 17 h 00 | 17 h 00 | 17 h00 | ||
| sam. 9 | dim. 10 | lun. 11 avr. | mar. 12 avr. | mer. 13 avr. |
| Familles | Nantes | Pornic | Départ | |
| Dans les familles | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 – 9 h 30 | |
| Cours au collège | Pornic Aventure | Trajet vers l'aéroport | ||
| pour les groupes allemands et français | ||||
| 12 h 30 | 11 h25 : Décollage | |||
| Au collège | Pique-nique (par les familles) | |||
| 15 h 00 | ||||
| Réception à la mairie | Plage de la Noéveillard par la corniche | |||
| 17 h 00 | 17 h00 | |||
Montag, 28. Februar 2011
Mise à jour du progamme
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen